Erhaltungsstufen Kleingartenanlagen
Pixabay
Hier sind die Erhaltungsstufen der Kleingärten aufgelistet. Stufe 3 bedeutet, dass eine Kleingartenanlage stark bedroht ist. Stufe 2 bedeutet, dass die Kleingartenanlage bedroht ist. Bei Stufe 1 gilt eine Kleingartenanlage als erhaltenswert.
Warnemünde
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Warnemünde
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Warnemünde | Am Waldessaum 1 | 3 (stark bedroht) |
| Warnemünde | Am Waldessaum 2 | 3 (stark bedroht) |
| Warnemünde | Am Meer des Friedens | 2 (bedroht) |
| Warnemünde | Am Moor | 2 (bedroht) |
| Warnemünde | Fischerinsel | 2 (bedroht) |
| Warnemünde | An der Laak | 3 (stark bedroht) |
| Warnemünde | Schleusenberg | 3 (stark bedroht) |
| Warnemünde | Werftblick | 2 (bedroht) |
Markgrafenheide
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Markgrafenheide
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Markgrafenheide | Markgrafenheide West | 2 (bedroht) |
| Markgrafenheide | Erlengrund | 2 (bedroht) |
| Markgrafenheide | Am Radelsee | 2 (bedroht) |
Hinrichshagen
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Hinrichshagen
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Hinrichshagen | Beim Schinkenkrug | 3 (stark bedroht) |
| Hinrichshagen | Am Fichtenhain | 3 (stark bedroht) |
Lichtenhagen
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Lichtenhagen
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Lichtenhagen | Uns Frietied 1 | 1 (erhaltenswert) |
| Lichtenhagen | Uns Frietied 2 | 3 (stark bedroht) |
| Lichtenhagen | Uns Frietied 3 | 1 (erhaltenswert) |
| Lichtenhagen | In de Süld | 3 (stark bedroht) |
| Lichtenhagen | Uns Gorden-Lichtenhagen | 1 (erhaltenswert) |
| Lichtenhagen | Wiesengrund | 1 (erhaltenswert) |
| Lichtenhagen | Uns Wochenend | 1 (erhaltenswert) |
| Lichtenhagen | Uns Husgoren | 1 (erhaltenswert) |
| Lichtenhagen | Ostseewelle | 1 (erhaltenswert) |
| Lichtenhagen | Lichtenhagen 1 | 1 (erhaltenswert) |
Groß Klein
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Groß Klein
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Groß Klein | Am Malbuse | 1 (erhaltenswert) |
| Groß Klein | Am Laakkanal | 1 (erhaltenswert) |
| Groß Klein | Lütten Enn | 1 (erhaltenswert) |
| Groß Klein | Am Warnowpark | 1 (erhaltenswert) |
Lütten Klein
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Lütten Klein
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Lütten Klein | Grüne Acht | 1 (erhaltenswert) |
| Lütten Klein | An'n Dragunsgraben | 1 (erhaltenswert) |
| Lütten Klein | Saßnitz | 1 (erhaltenswert) |
| Lütten Klein | Im Heidenholz | 1 (erhaltenswert) |
| Lütten Klein | Burrkäwer | 1 (erhaltenswert) |
| Lütten Klein | Vogelsang | 2 (bedroht) |
| Lütten Klein | Rügen | 1 (erhaltenswert) |
| Lütten Klein | Binz | 2 (bedroht) |
| Lütten Klein | Usedom | 1 (erhaltenswert) |
| Lütten Klein | Gedser | 1 (erhaltenswert) |
| Lütten Klein | Oslo | 2 (bedroht) |
| Lütten Klein | Helsinki | 2 (bedroht) |
| Lütten Klein | Kopenhagen | 1 (erhaltenswert) |
| Lütten Klein | Ostseeallee | 1 (erhaltenswert) |
Evershagen
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Evershagen
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Evershagen | Alexis-Kivi-Straße | 1 (erhaltenswert) |
| Evershagen | Ehm-Welk | 1 (erhaltenswert) |
| Evershagen | John-Brinckman | 1 (erhaltenswert) |
| Evershagen | An der Mühle | 2 (bedroht) |
Marienehe
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Marienehe
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Marienehe | Uns lütt Eck | 2 (bedroht) |
| Marienehe | Hanne Nüte | 2 (bedroht) |
| Marienehe | Marienehe | 2 (bedroht) |
| Marienehe | Schöne Aussicht | 2 (bedroht) |
| Marienehe | Jägerbäk | 2 (bedroht) |
| Marienehe | An'n Immendiek | 2 (bedroht) |
Schmarl
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Schmarl
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Schmarl | Dorf Schmarl | 1 (erhaltenswert) |
| Schmarl | Am Klostergraben | 1 (erhaltenswert) |
| Schmarl | Schmarler Damm | 1 (erhaltenswert) |
Schutow/Reutershagen
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Schutow/Reutershagen
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Schutow/Reutershagen | Schutower Moorwiesen | 3 (stark bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Schutow | 2 (bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Am Vorwedener Weg | 3 (stark bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Reutershagen | 3 (stark bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Fritz Reuter | 2 (bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Feierabend | 2 (bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Unkel Bräsig | 2 (bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Barnstorfer Busch | 2 (bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Wiesenrand | 2 (bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Am Koppelsoll | 2 (bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Otto Kuphal | 2 (bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Edelweiß | 2 (bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Waldessaum 6 | 3 (stark bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Waldessaum 3 | 3 (stark bedroht) |
| Schutow/Reutershagen | Waldessaum 8 | 3 (stark bedroht) |
Gartenstadt/Stadtweide
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Gartenstadt/Stadtweide
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Gartenstadt/Stadtweide | Barnstorf | 2 (bedroht) |
| Gartenstadt/Stadtweide | Waldessaum 7 | 3 (stark bedroht) |
| Gartenstadt/Stadtweide | Waldessaum 4 | 3 (stark bedroht) |
| Gartenstadt/Stadtweide | Waldessaum 5 | 3 (stark bedroht) |
| Gartenstadt/Stadtweide | Sternwarte | 3 (stark bedroht) |
| Gartenstadt/Stadtweide | Luftwarte | 3 (stark bedroht) |
| Gartenstadt/Stadtweide | Satower Straße | 3 (stark bedroht) |
| Gartenstadt/Stadtweide | Damerow | 3 (stark bedroht) |
| Gartenstadt/Stadtweide | Bei den Akazien | 3 (stark bedroht) |
| Gartenstadt/Stadtweide | Rostocker Greif | 3 (stark bedroht) |
KTV
Erhaltungsstufe der Kleingartenanlage in der KTV
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| KTV | Beim Haus der Kleingärtner | 1 (erhaltenswert) |
Stadtmitte/Dalwitzhof
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Stadtmitte/Dalwitzhof
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Stadtmitte/Dalwitzhof | Schafweide-Dalwitzhof | 1 (erhaltenswert) |
| Stadtmitte/Dalwitzhof | Dalwitzhöfer Weg | 1 (erhaltenswert) |
| Stadtmitte/Dalwitzhof | Mooskuhle 1 | 3 (stark bedroht) |
| Stadtmitte/Dalwitzhof | Hellbachtal | 3 (stark bedroht) |
Südstadt/Biestow
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Südstadt/Biestow
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Südstadt/Biestow | An'n schewen Barg | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Windrose | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Heidberg | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Sonnenschein 1 | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Beim Schuster | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Dahlie | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Weiße Rose | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Goldwiese | 3 (stark bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Prof. Peter Lauremberg | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Frischer Wind | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Hanse | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Südblick | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Am Südrand | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Rote Burg | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Kringelgraben | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Neuer Weg | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Kirschblüte | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Lütten Grund | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Neue Mooskuhle | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Alte Mooskuhle | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Uns Hüsung | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Hellbach | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Hellberg | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | De Plantage | 2 (bedroht) |
| Südstadt/Biestow | Am Dorfteich | 3 (stark bedroht) |
Brinckmansdorf
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Brinckmansdorf
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Brinckmansdorf | Alt Bartelsdorf | 2 (bedroht) |
| Brinckmansdorf | Carbäktal | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | An der Carbäk | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Rostock Ost | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Verbindungsweg 1 | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | An'n Eikboom | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Verbindungsweg 2 | 2 (bedroht) |
| Brinckmansdorf | Utkiek | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Krähenberg | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Wossidlopark | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Geheimrat Wilhelm Scheel zu Rostock | 2 (bedroht) |
| Brinckmansdorf | Rönngraben | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Am Kösterbecker Weg | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Cramonstannen | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Wurmberg | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Einsiedler | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Kassebohmer Weg | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Kasper Ohm | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Am Roggentiner Weg | 3 (stark bedroht) |
| Brinckmansdorf | Warnowblick | 3 (stark bedroht) |
Dierkow
Erhaltungsstufe der Kleingartenanlage in Dierkow
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Dierkow | Dierkower Hang | 1 (erhaltenswert) |
Toitenwinkel
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Toitenwinkel
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Toitenwinkel | Zur Erholung - Hafenbahnweg | 1 (erhaltenswert) |
| Toitenwinkel | Uns Gorden - Hafenbahnweg | 1 (erhaltenswert) |
Gehlsdorf
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Gehlsdorf
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Gehlsdorf | Hufe 5 - Gehlsdorf Nord | 1 (erhaltenswert) |
| Gehlsdorf | Toitenwinkler Weg - Gehlsdorf Mitte | 1 (erhaltenswert) |
| Gehlsdorf | Hufe 2 - Gehlsdorf Ost | 1 (erhaltenswert) |
| Gehlsdorf | Fährhufe - Gehlsdorf Süd | 1 (erhaltenswert) |
Oldendorf/Hinrichsdorf
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in Oldendorf/Hinrichsdorf
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Oldendorf/Hinrichsdorf | Am Seemannsclub - Oldendorf West | 3 (stark bedroht) |
| Oldendorf/Hinrichsdorf | An der Warnow - Oldendorf Mitte | 3 (stark bedroht) |
| Oldendorf/Hinrichsdorf | Oldendorf - Ost | 3 (stark bedroht) |
| Oldendorf/Hinrichsdorf | Am Storchennest - Hinrichsdorf | 3 (stark bedroht) |
Rostocker Heide
Erhaltungsstufen der Kleingartenanlagen in der Rostocker Heide
| Stadtteil | Kleingartenanlage | Erhaltungsstufe |
|---|---|---|
| Rostocker Heide | Rostocker Heide A+B - Stuthof | 3 (stark bedroht) |
| Rostocker Heide | Jürgeshof | 3 (stark bedroht) |
| Rostocker Heide | Möchort - Jürgeshof | 3 (stark bedroht) |
| Rostocker Heide | An der Heide - Jürgeshof | 3 (stark bedroht) |